Шестигранники - это стальные прутья, имеющие шесть граней в поперечном сечении. Маркировка стального включает их диаметр и длину. Диаметром изделия считается диаметр вписанного в сечение круга.
Условия и варианты оплаты и доставки товара в Москве и других регионах
Наименование | Наличие, т. | Цена за 1 т., руб., <5 т. | Склад | Объем заказа, т. | Корзина |
Шестигранник 32 СТ20 | 5.210 | 48 850 | Лобня (Мск.) | Заказать | |
---|---|---|---|---|---|
Шестигранник 34 СТ20 | 1.208 | 48 850 | Лобня (Мск.) | Заказать | |
Шестигранник 36 СТ20 | 10.350 | 48 850 | Лобня (Мск.) | Заказать | |
Шестигранник 38 СТ20 | 7.574 | 48 850 | Лобня (Мск.) | Заказать | |
Шестигранник 41 СТ20 | 8.105 | 48 850 | Лобня (Мск.) | Заказать | |
Шестигранник 43 СТ20 | 2.688 | 52 850 | Лобня (Мск.) | Заказать | |
Шестигранник 46 СТ20 | 9.494 | 52 850 | Лобня (Мск.) | Заказать | |
Шестигранник 50 СТ20 | 6.272 | 52 850 | Лобня (Мск.) | Заказать | |
Шестигранник 55 СТ20 | 3.687 | 52 850 | Лобня (Мск.) | Заказать | |
Шестигранник 65 СТ20 | 7.494 | 52 850 | Лобня (Мск.) | Заказать | |
Шестигранник 75 СТ20 | 5.104 | 52 850 | Лобня (Мск.) | Заказать | |
Шестигранник 12 СТ20 | 4.315 | 48 850 | Лобня (Мск.) | Заказать | |
Шестигранник 14 СТ20 | 6.341 | 48 850 | Лобня (Мск.) | Заказать | |
Шестигранник 14 нд СТ20 | 0.686 | 48 850 | Лобня (Мск.) | Заказать | |
Шестигранник 17 СТ20 | 8.160 | 48 850 | Лобня (Мск.) | Заказать | |
Шестигранник 19 СТ20 | 3.522 | 48 850 | Лобня (Мск.) | Заказать | |
Шестигранник 22 СТ20 | 8.160 | 48 850 | Лобня (Мск.) | Заказать | |
Шестигранник 30 СТ20 | 4.591 | 48 850 | Лобня (Мск.) | Заказать | |
Шестигранник 29 СТ20 | 0.540 | 48 850 | Лобня (Мск.) | Заказать | |
Шестигранник 27 СТ20 | 4.614 | 48 850 | Лобня (Мск.) | Заказать | |
Шестигранник 24 СТ20 | 3.908 | 48 850 | Лобня (Мск.) | Заказать | |
Шестигранник 46 СТ35 | 0.922 | 52 850 | Лобня (Мск.) | Заказать | |
Шестигранник 43 СТ35 | 4.900 | 52 850 | Лобня (Мск.) | Заказать | |
Шестигранник 41 СТ35 | 13.336 | 48 850 | Лобня (Мск.) | Заказать | |
Шестигранник 38 СТ35 | 4.479 | 48 850 | Лобня (Мск.) | Заказать | |
Шестигранник 36 СТ35 | 0.026 | 48 850 | Лобня (Мск.) | Заказать | |
Шестигранник 34 СТ35 | 0.030 | 48 850 | Лобня (Мск.) | Заказать | |
Шестигранник 50 СТ35 | 13.553 | 52 850 | Лобня (Мск.) | Заказать | |
Шестигранник 55 СТ35 | 0.024 | 52 850 | Лобня (Мск.) | Заказать |
Если необходимого вам наименования товара нет на складе – мы привезем его со склада из другого региона под заказ.
Длина производимых шестигранников составляет 2-6 метра. При изготовлении шестигранника стального используется сталь различных марок, таких как, ст 20, ст 35, ст 45, ст 40Х. Это углеродистая низколегированная сталь, в соответствии с ГОСТ 2879-88, ГОСТ 1435-99, химический состав стали соответствует ГОСТ 5632-61. Шестигранник стальной небольших размеров, в диаметре до 8 миллиметров, соответствуют ГОСТ 8560-78.
В зависимости от длины, прутки бывают:
По точности их прокатки:
В зависимости от способа отделки выделяют:
В зависимости от способа обработки:
По кривизне шестигранники бывают:
В зависимости от массовой доли Cr, Ni и Сu:
По химическому составу:
По состоянию материала:
Отличные эксплуатационные характеристики, высокая прочность и долговечность стального шестигранника (г. Рязань) позволяют использовать его при изготовлении наиболее ответственных деталей и частей механизмов в самолетостроении, тяжелом машиностроении. В строительных конструкциях высокие прочностные характеристики изделия позволяют сооружать с его помощью надежные каркасы, выдерживающие существенные нагрузки.