Труба профильная, труба квадратная
| Трубы профильные ГОСТ 8639-82, ГОСТ 8645-68, ГОСТ 30245-2003 | | |
| | | | | | | | |
| Размер, мм | Толщина стенки, мм |
| | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 |
| 15x15 | | | | | | | | |
| 20x20 | | | | | | | | |
| 25x10 | | | | | | | | |
| 25х25 | | | | | | | | |
| 28x25 | | | | | | | | |
| 30x15 | | | | | | | | |
| 30x20 | | | | | | | | |
| 30x30 | | | | | | | | |
| 35x35 | | | | | | | | |
| 40x20 | | | | | | | | |
| 40x25 | | | | | | | | |
| 40x30 | | | | | | | | |
| 40x40 | | | | | | | | |
| 45x45 | | | | | | | | |
| 50x20 | | | | | | | | |
| 50x25 | | | | | | | | |
| 50x30 | | | | | | | | |
| 50x40 | | | | | | | | |
| 50x50 | | | | | | | | |
| 60x30 | | | | | | | | |
| 60x40 | | | | | | | | |
| 60x60 | | | | | | | | |
| 80х30 | | | | | | | | |
| 80x40 | | | | | | | | |
| 80x60 | | | | | | | | |
| 80x80 | | | | | | | | |
| 90x90 | | | | | | | | |
| 100x40 | | | | | | | | |
| 100x50 | | | | | | | | |
| 100x60 | | | | | | | | |
| 100x80 | | | | | | | | |
| 100x100 | | | | | | | | |
| 120x40 | | | | | | | | |
| 120x60 | | | | | | | | |
| 120x80 | | | | | | | | |
| 120x120 | | | | | | | | |
| 140x60 | | | | | | | | |
| 140x100 | | | | | | | | |
| 140x140 | | | | | | | | |
| 150x100 | | | | | | | | |
| 150x150 | | | | | | | | |
| 160x80 | | | | | | | | |
| 160x120 | | | | | | | | |
| 160x140 | | | | | | | | |
| 180x60 | | | | | | | | |
| 180x100 | | | | | | | | |
| 200x100 | | | | | | | | |
Пакетируется в квадратные и прямоугольные пачки весом до трех тонн, удобные в складировании и транспортировке. Профильные трубы широко применяются в различных областях машиностроения, в производстве строительных металлоконструкций, в мебельной промышленности при изготовлении товаров народного потребления.